生產(chǎn)管理(Production Management)對企業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的設(shè)置和運(yùn)行的各項(xiàng)管理工作的總稱又稱生產(chǎn)控制。其內(nèi)容包括:①生產(chǎn)組織工作。即選擇廠址,布置工廠,組織生產(chǎn)線,實(shí)行勞動(dòng)定額和勞動(dòng)組織,設(shè)置生產(chǎn)管理系統(tǒng)等。②生產(chǎn)計(jì)劃工作。即編制生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃和生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃等。③生產(chǎn)控制工作。即控制生產(chǎn)進(jìn)度、生產(chǎn)庫存、生產(chǎn)質(zhì)量和生產(chǎn)成本等。④保證按期交付正常。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排,保證客戶產(chǎn)品交付正常。
生產(chǎn)管理的任務(wù)有:對客戶產(chǎn)品交付異常情況進(jìn)行及時(shí)有效的處理。通過生產(chǎn)組織工作,按照企業(yè)目標(biāo)的要求,設(shè)置技術(shù)上可行、經(jīng)濟(jì)上合算、物質(zhì)技術(shù)條件和環(huán)境條件允許的生產(chǎn)系統(tǒng);通過生產(chǎn)計(jì)劃工作,制定生產(chǎn)系統(tǒng)優(yōu)化運(yùn)行的方案;通過生產(chǎn)控制工作,及時(shí)有效地調(diào)節(jié)企業(yè)生產(chǎn)過程內(nèi)外的各種關(guān)系,使生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行符合既定生產(chǎn)計(jì)劃的要求,實(shí)現(xiàn)預(yù)期生產(chǎn)的品種、質(zhì)量、產(chǎn)量、出產(chǎn)期限和生產(chǎn)成本的目標(biāo)。生產(chǎn)管理的目的就在于,做到投入少 、產(chǎn)出多,取得最佳經(jīng)濟(jì)效益。而采用生產(chǎn)管理軟件的目的,則是提高企業(yè)生產(chǎn)管理的效率,有效管理生產(chǎn)過程的信息,從而提高企業(yè)的整體競爭力。
致遠(yuǎn)ERP簡單生產(chǎn)版 | ||||||||
領(lǐng)域 | 模塊 | 業(yè)務(wù)流程 | 基礎(chǔ)功能 | 單據(jù) | 報(bào)表 | 功能介紹 | ||
基礎(chǔ)設(shè)置 | 系統(tǒng)管理 | 1.用戶管理 2.角色/崗位 3.系統(tǒng)參數(shù) 4.導(dǎo)入庫存期初 5.賬套管理 6.數(shù)據(jù)備份/還原 | 1.用戶管理 2.角色/崗位 3.系統(tǒng)參數(shù) 4.導(dǎo)入庫存期初 5.賬套管理 6.數(shù)據(jù)備份/還原 | 1.用戶管理是管理操作軟件的用戶,設(shè)置用戶可登錄的賬套和功能權(quán)限 | ||||
基礎(chǔ)信息 | 1.部門 2.員工 3.計(jì)量單位 4.客戶管理 5.供應(yīng)商管理 6.外協(xié)管理 7.物料 8.物料清單 9.工序 10.工藝路線 11.班組 12.工種 13.倉庫 14.配比項(xiàng)目 15.結(jié)算賬號(hào) 16.結(jié)算方式 | 1.部門 2.員工 3.計(jì)量單位 4.客戶管理 5.供應(yīng)商管理 6.外協(xié)管理 7.物料 8.物料清單 9.工序 10.工藝路線 11.班組 12.工種 13.倉庫 14.配比項(xiàng)目 15.結(jié)算賬號(hào) 16.結(jié)算方式 | 1.部門是管理企業(yè)部門如采購部、加工車間等 2.員工是管理員工信息,新增員工可同步添加到用戶中 3.計(jì)量單位是管理物料計(jì)量單位 4.客戶管理是管理銷售客戶信息 5.供應(yīng)商管理是管理采購供應(yīng)商信息 6.外協(xié)管理是管理委外供應(yīng)商信息 7.物料是維護(hù)物料信息,物料分組,如物料導(dǎo)入導(dǎo)出,價(jià)格設(shè)置,外購、銷售、自制、委外、生產(chǎn)耗用等屬性設(shè)置等 8.物料清單是BOM,有主件、子件和副產(chǎn)品模塊組成 9.工序是生產(chǎn)加工工序 10.工藝路線是產(chǎn)品加工工序線路 11.工種是生產(chǎn)加工工種 12.倉庫是倉庫信息的維護(hù) 13.配比項(xiàng)目是材料出庫模塊按項(xiàng)目領(lǐng)料,直接領(lǐng)出原材料 14.結(jié)算賬號(hào)是往來業(yè)務(wù)的結(jié)算賬號(hào) 15.結(jié)算方式是往來業(yè)務(wù)結(jié)算方式 16.班組是車間加工人員安排的班次 | |||||
BOM模塊 | 業(yè)務(wù)流程:物料->BOM清單 | 1.物料 2.BOM清單 | 1.物料是維護(hù)物料信息,物料分組,如物料導(dǎo)入導(dǎo)出,價(jià)格設(shè)置,外購、銷售、自制、委外、生產(chǎn)耗用等屬性設(shè)置等 2.物料清單是BOM,有主件、子件和副產(chǎn)品模塊組成 | |||||
供應(yīng)鏈 | 庫存模塊 | 日常業(yè)務(wù) | 1.采購入庫 2.產(chǎn)品入庫 3.其他入庫 4.委外入庫 5.銷售出庫 6.生產(chǎn)領(lǐng)料 7.其他出庫單 8.委外出庫單 9.輔料耗用單 10.調(diào)撥單 11.組裝拆卸單 12.形態(tài)轉(zhuǎn)換單 13.盤點(diǎn)單 14.倉庫月末結(jié)轉(zhuǎn) 15.收發(fā)存匯總表 16.庫存明細(xì)表 17.庫存周轉(zhuǎn)率 18.實(shí)時(shí)庫存表 19.生產(chǎn)耗用統(tǒng)計(jì) | 1.采購入庫單 2.產(chǎn)品入庫單 3.其他入庫單 4.委外入庫單 5.盤點(diǎn)單 6.調(diào)撥單 7.組裝拆卸單 8.形態(tài)轉(zhuǎn)換單 9.銷售出庫 10.材料出庫單 11.輔料耗用單 12.其他出庫單 13.委外出庫單 | 1.倉庫月末結(jié)轉(zhuǎn) 2.收發(fā)存匯總表 3.庫存明細(xì)表 4.庫存周轉(zhuǎn)率 5.實(shí)時(shí)庫存表 6.生產(chǎn)耗用統(tǒng)計(jì) | 1.采購入庫單是物料采購入庫數(shù)量管控,采購人員入庫,填寫入庫數(shù)量,庫管人員填寫實(shí)收數(shù)量,便于管控采購入庫實(shí)際數(shù)量 2.材料出庫單、產(chǎn)品入庫單和輔料耗用單是處理生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)單據(jù) 3.其他入庫單和其他出庫單是組裝拆卸單和形態(tài)轉(zhuǎn)換單審核后自動(dòng)生成的,其他業(yè)務(wù)也可做其他入庫單和其他出庫單 4.調(diào)撥單是處理倉庫之間物料相互調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù) 5.盤點(diǎn)單是處理盤點(diǎn)倉庫物料實(shí)際數(shù)量業(yè)務(wù) 6委外出庫和委外入庫是處理委外加工生產(chǎn)的業(yè)務(wù) 7.銷售出庫是處理銷售出庫業(yè)務(wù) 8.組裝拆卸單是組裝或者拆分產(chǎn)品或者半成品業(yè)務(wù),根據(jù)BOM組裝或拆卸,審核后自動(dòng)生成其他出庫單和其他入庫單 9.形態(tài)轉(zhuǎn)換單是處理由一種產(chǎn)品轉(zhuǎn)換為另一種產(chǎn)品的業(yè)務(wù),審核后自動(dòng)生成其他出庫單和其他入庫單 10.倉庫月末結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)倉庫物料數(shù)量,核實(shí)倉庫物料數(shù)量,為下一月度做準(zhǔn)備 11.收發(fā)存匯總表是按時(shí)間段、物料、倉庫、部門、客戶列別查詢企業(yè)出入庫業(yè)務(wù) 12.庫存明細(xì)表能實(shí)時(shí)的查詢倉庫物料一個(gè)時(shí)間點(diǎn)的庫存數(shù)量和出入庫數(shù)量 13.庫存周轉(zhuǎn)率是是查看倉庫里物料周轉(zhuǎn)率 14.實(shí)時(shí)庫存表是檢測倉庫存貨實(shí)時(shí)庫存的數(shù)量 15.生產(chǎn)耗用統(tǒng)計(jì)是匯總生產(chǎn)車間生產(chǎn)加工耗用情況 | ||
采購入庫 | 調(diào)撥 | 銷售出庫 | ||||||
產(chǎn)品入庫 | 生產(chǎn)領(lǐng)料 | |||||||
其他入庫 | 其他出庫單 | |||||||
委外入庫 | 委外出庫單 | |||||||
盤點(diǎn)單 | 輔料耗用單 | |||||||
組裝拆卸單 | 形態(tài)轉(zhuǎn)換單 | |||||||
管理報(bào)表 | ||||||||
1.倉庫月末結(jié)轉(zhuǎn) 2.收發(fā)存匯總表 3.庫存明細(xì)表 4.庫存周轉(zhuǎn)率 5.實(shí)時(shí)庫存表 6生產(chǎn)耗用統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||
采購模塊 | 業(yè)務(wù)流程 | 1.采購建議 2.采購申請 3.采購訂單 4.采購入庫 5.采購發(fā)票 6.采購統(tǒng)計(jì) 7.采購開票匯總 8.采購結(jié)算跟蹤 9.采購價(jià)格分析表 10.采購訂單入庫開票跟蹤表 | 1.采購申請單 2.采購訂單 3.采購入庫單 4.采購結(jié)算 | 1.采購統(tǒng)計(jì) 2.采購開票匯總 3.采購結(jié)算跟蹤 4.采購價(jià)格分析表 5.采購訂單入庫開票跟蹤表 | 1.采購建議是根據(jù)銷售預(yù)測、銷售訂單、安全庫存和生產(chǎn)計(jì)劃通過MRP運(yùn)算,計(jì)算出缺失物料、可選擇需要采購的物料生成采購申請或采購訂單 2.采購申請單是根據(jù)生產(chǎn)需求或者其他物料需求,提出采購申請的業(yè)務(wù) 3.采購訂單是有采購部門跟供應(yīng)商下訂單的業(yè)務(wù) 4.采購入庫單是采購部門實(shí)際采購的物料入庫的業(yè)務(wù) 5.采購結(jié)算是結(jié)算采購入庫購置費(fèi)用 6.采購統(tǒng)計(jì)是統(tǒng)計(jì)采購原料數(shù)量合計(jì) 7.采購開票匯總是統(tǒng)計(jì)采購開票數(shù)據(jù) 8.采購結(jié)算跟蹤是采購入庫后開票結(jié)算等跟蹤 9.采購價(jià)格分析表示根據(jù)歷史采購記錄分析供應(yīng)商的價(jià)格 10.采購訂單入庫付款跟蹤表根據(jù)從采購訂單開始到入庫再到結(jié)算整個(gè)過程中,跟蹤物料入庫和結(jié)算情況 | |||
采購申請->采購訂單->采購入庫 ->采購發(fā)票 | ||||||||
管理報(bào)表 | ||||||||
1.采購統(tǒng)計(jì)表 2.采購開票匯總表 3.采購結(jié)算跟蹤表 4.采購價(jià)格分析表 5.采購訂單入庫開票跟蹤表 | ||||||||
銷售模塊 | 業(yè)務(wù)流程 | 1.預(yù)測單 2.銷售訂單 3.銷售出庫 4.銷售發(fā)票 5.銷售統(tǒng)計(jì) 6.銷售開票匯總 7.銷售結(jié)算跟蹤 8.銷售訂單出庫開票跟蹤表 | 1.預(yù)測單 2.銷售訂單 3.銷售出庫 4.銷售結(jié)算 | 1.銷售統(tǒng)計(jì) 2.銷售開票匯總 3.銷售結(jié)算跟蹤 4.銷售訂單出庫開票跟蹤表 | 1.預(yù)測單是銷售預(yù)測將來可能銷售計(jì)劃 2.銷售訂單是客戶下單,預(yù)計(jì)要銷售的單據(jù) 3.銷售出庫是處理實(shí)際銷售業(yè)務(wù) 4.銷售結(jié)算是銷售出庫結(jié)算記錄的單據(jù) 5.銷售統(tǒng)計(jì)是統(tǒng)計(jì)銷售產(chǎn)品數(shù)量合計(jì) 6.銷售開票匯總是統(tǒng)計(jì)銷售開票數(shù)據(jù) 7.銷售結(jié)算跟蹤是銷售出庫后開票結(jié)算等跟蹤 8.銷售訂單出庫開票跟蹤表是從銷售訂單開始到銷售出庫再到開票過程的情況 | |||
預(yù)測單 ->銷售訂單->銷售出庫->銷售發(fā)票 | ||||||||
管理報(bào)表 | ||||||||
1.銷售統(tǒng)計(jì)表 2.銷售開票匯總表 3.銷售結(jié)算跟蹤表 4.銷售訂單出庫開票跟蹤表 | ||||||||
生產(chǎn) | 生產(chǎn)模塊 | 業(yè)務(wù)流程 | 1.生產(chǎn)預(yù)測 2.銷售預(yù)測單 3.銷售訂單 4.生產(chǎn)預(yù)測 5.原料采購 6.生產(chǎn)材料出庫 7.產(chǎn)品入庫 8.生產(chǎn)任務(wù)匯總跟蹤 9.車間領(lǐng)用耗用匯總表 10.車間領(lǐng)用耗用匯總表 11.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總 12.生產(chǎn)領(lǐng)用耗用匯總 | 1.生產(chǎn)計(jì)劃 2.生產(chǎn)任務(wù)單 3.調(diào)撥單 4.輔料耗用單 5.材料出庫單 6.生產(chǎn)質(zhì)檢單 7.產(chǎn)品入庫單 8.生產(chǎn)耗用單 | 1.生產(chǎn)任務(wù)匯總跟蹤 2.車間領(lǐng)用耗用匯總表 3.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總 4.生產(chǎn)領(lǐng)用耗用匯總 | 1.生產(chǎn)預(yù)測是根據(jù)銷售預(yù)測、銷售訂單、安全庫存和生產(chǎn)計(jì)劃MRP運(yùn)算獲取生產(chǎn)所需缺失的原材料、輔料、半成品等,然后根據(jù)需求可生成生產(chǎn)計(jì)劃、委外計(jì)劃、采購申請單和采購訂單等 2生產(chǎn)計(jì)劃是根據(jù)銷售訂單、銷售預(yù)測做生成計(jì)劃 3.生產(chǎn)任務(wù)是根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或銷售訂單下生產(chǎn)任務(wù) 4.調(diào)撥單是倉庫之間相互調(diào)撥物料 5.輔料耗用單是處理輔助材料消耗的單據(jù) 6.材料出庫是根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、車間領(lǐng)料的業(yè)務(wù) 7.產(chǎn)品入庫單是處理完成生成任務(wù),產(chǎn)成品、半成品入庫的單據(jù) 8.生產(chǎn)耗用單是生產(chǎn)過程中生產(chǎn)加工過程耗用原料的記錄表 9.生產(chǎn)任務(wù)匯總跟蹤是根據(jù)生產(chǎn)任務(wù),跟蹤材料出庫和產(chǎn)品入庫情況 10.車間領(lǐng)用耗用匯總表是車間物料結(jié)轉(zhuǎn),查看期間耗用和結(jié)轉(zhuǎn)物料數(shù)量 11.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總是統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)產(chǎn)成品業(yè)務(wù) 12.生產(chǎn)領(lǐng)用耗用匯總是按時(shí)間段、部門、倉庫、物料等統(tǒng)計(jì)匯總生產(chǎn)所耗用的物料情況 | ||
銷售預(yù)測單->銷售訂單->生產(chǎn)預(yù)測->原料采購 | ||||||||
->生產(chǎn)材料出庫->產(chǎn)品入庫 | ||||||||
管理報(bào)表 | ||||||||
1.生產(chǎn)任務(wù)匯總跟蹤表 2.車間領(lǐng)用耗用匯總表 3.車間領(lǐng)用耗用匯總表 4.生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)匯總表 5.生產(chǎn)領(lǐng)用耗用匯總表 | ||||||||
委外模塊 | 業(yè)務(wù)流程 | 1.委外計(jì)劃 2.委外發(fā)料單 3.委外入庫單 4.委外發(fā)票 5.委外統(tǒng)計(jì) 6.委外開票匯總 7.委外結(jié)算跟蹤 8.委外加工單匯總跟蹤 9.委外加工單入庫開票跟蹤 10.委外供應(yīng)商庫存匯總 | 1.委外計(jì)劃 2.委外發(fā)料單 3.委外入庫單 4.委外發(fā)票 | 1.委外統(tǒng)計(jì) 2.委外開票匯總 3.委外結(jié)算跟蹤 4.委外加工單匯總跟蹤 5.委外加工單入庫開票跟蹤 6.委外供應(yīng)商庫存匯總 | 1.委外加工單是根據(jù)委外加工需求制定委外加工單 2.委外發(fā)料單是根據(jù)委外計(jì)劃、發(fā)送委外原材料、半成品等 3.委外入庫單是根據(jù)完成的委外加工單,委外加工產(chǎn)品入庫 4.委外結(jié)算是處理委外入庫結(jié)算業(yè)務(wù) 5.委外加工單匯總跟蹤是根據(jù)委外計(jì)劃跟蹤發(fā)料和委外加工產(chǎn)品入庫情況 6.委外加工單入庫開票跟蹤是委外入庫開票結(jié)算情況 7.委外開票匯總是統(tǒng)計(jì)開票數(shù)據(jù)情況 8.委外統(tǒng)計(jì)是統(tǒng)計(jì)委外加工入庫情況 9.委外結(jié)算跟蹤是統(tǒng)計(jì)單據(jù)委外加工開票結(jié)算情況 10.委外供應(yīng)商庫存匯總是匯總委外出庫的委外原材料、半成品數(shù)量、耗用數(shù)量以及結(jié)存數(shù)量 | |||
委外加工單->委外發(fā)料單->委外入庫單 | ||||||||
->委外發(fā)票、委外耗用單 | ||||||||
管理報(bào)表 | ||||||||
1.委外統(tǒng)計(jì)表 2.委外開票匯總表 3.委外結(jié)算跟蹤表 4.委外加工單匯總跟蹤表 5.委外加工單入庫開票跟蹤表 6.委外供應(yīng)商庫存匯總表 | ||||||||
系統(tǒng)參數(shù)說明 | ||||||||
1.倉庫啟用年度、倉庫啟用期間、倉庫結(jié)轉(zhuǎn)日是倉庫月末結(jié)轉(zhuǎn)啟用時(shí)間 2.車間啟用年度、車間啟用期間、車間結(jié)轉(zhuǎn)日是車間領(lǐng)用耗用匯總表啟用時(shí)間 3.出庫價(jià)格方式有移動(dòng)加權(quán)平均法、月末一次加權(quán)平均法 4.物料編號(hào)方式:順序號(hào)、倉庫+順序號(hào)、物料分組+順序號(hào)、倉庫+物料分組+順序號(hào) 5.小數(shù)精度位數(shù)是單據(jù)或統(tǒng)計(jì)匯總數(shù)量、單價(jià)和金額的小數(shù)保留位數(shù) 6.稅率是結(jié)算中常用的稅率 7.打印次數(shù)限制是統(tǒng)計(jì)非管理員打印次數(shù),并限制不能超過設(shè)置的打印次數(shù) 8.BOM分層級設(shè)置可設(shè)置無BOM分解、一級分解、多級分解,無BOM分解不能做BOM單,一級分解制作的BOM無半成品,只能一層,子件不能擁有BOM,多級分解可以制作多級BOM子件可制作BOM 9.生產(chǎn)加工材料出庫方式設(shè)置有1)材料先出庫,產(chǎn)品后入庫,2)產(chǎn)品入庫,同時(shí)材料出庫,選項(xiàng)1)無限制,選項(xiàng)2)產(chǎn)品入庫同時(shí)自動(dòng)生成材料出庫單 10.采購業(yè)務(wù)流程設(shè)置1)先采購訂單后采購入庫2)無限制,可直接采購入庫,選項(xiàng)1)在采購入庫之前必須先制作采購訂單,不然無法制作采購入庫單,選項(xiàng)2)無限制 11.銷售業(yè)務(wù)流程設(shè)置1)先銷售訂單后銷售出庫,2)無限制,可直接銷售出庫,選項(xiàng)1)在制作銷售出庫單之前必須先制作銷售訂單,不然不能只做銷售出庫單;選項(xiàng)2)無限制 12.車間領(lǐng)用耗用匯總表計(jì)算方式1)材料出庫單+產(chǎn)品入庫單2)材料出庫單+輔料好用單+產(chǎn)品入庫單,選項(xiàng)1)核算車間耗用使用材料出庫和產(chǎn)品入庫的方式計(jì)算,選項(xiàng)2)核算車間耗用使用材料出庫單+輔料耗用單+產(chǎn)品入庫單 13.車間核算耗用計(jì)算方式1)以材料出庫核算車間耗用,2)以產(chǎn)品入庫BOM核算車間耗用,選項(xiàng)1)車間耗用以材料出庫來計(jì)算,選項(xiàng)2)車間耗用以產(chǎn)品入庫和BOM來核算材料耗用 14.啟用雙擊計(jì)量單位,如果啟用則單據(jù)中會(huì)顯示常用單位和常用數(shù)量列 15.啟用負(fù)庫存,如果啟用負(fù)庫存,則出庫類單據(jù)不在限制,可以任意出庫,如果不啟用則物料出庫后倉庫中數(shù)量不能小于0,如果小于0則禁止出庫 16.啟用采購入庫數(shù)量可超訂單數(shù)量設(shè)置,啟用則入庫數(shù)量可超訂單數(shù)量,如果不啟用,入庫數(shù)量則不能超過訂單數(shù)量 17.啟用銷售出庫數(shù)量可超訂單數(shù)量設(shè)置,啟用則出庫數(shù)量可超訂單數(shù)量,如果不啟用,出庫數(shù)量則不能超過訂單數(shù)量 18.啟用委外出庫數(shù)量可超計(jì)劃數(shù)量設(shè)置,啟用則出庫數(shù)量可超計(jì)劃數(shù)量,如果不啟用,出庫數(shù)量則不能超過計(jì)劃數(shù)量 19.啟用委外入庫數(shù)量可超計(jì)劃數(shù)量設(shè)置,啟用則入庫數(shù)量可超計(jì)劃數(shù)量,如果不啟用,入庫數(shù)量則不能超過計(jì)劃數(shù)量 20.啟用材料出庫數(shù)量可超任務(wù)數(shù)量設(shè)置,啟用則出庫數(shù)量可超任務(wù)數(shù)量,如果不啟用,出庫數(shù)量則不能超過任務(wù)數(shù)量 21.啟用產(chǎn)品入庫數(shù)量可超任務(wù)數(shù)量設(shè)置,啟用則入庫數(shù)量可超任務(wù)數(shù)量,如果不啟用,入庫數(shù)量則不能超過任務(wù)數(shù)量 22.啟用庫存數(shù)量高于庫存上限標(biāo)黃設(shè)置,啟用庫存數(shù)量高于庫存上限,實(shí)時(shí)庫存表中存貨數(shù)量大于庫存上限,則該行則高亮黃色顯示 23.啟用庫存數(shù)量低于庫存下限標(biāo)紅設(shè)置,啟用庫存數(shù)量低于庫存下限,實(shí)時(shí)庫存表中存貨數(shù)量小于庫存下限,則該行則高亮紅色顯示 |